
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano rialzato | 135 Mq | 135 Mqc |
| Laboratorio - seminterrato | 127 Mq | 127 Mqc |
| Magazzino - seminterrato | 54 Mq | 54 Mqc |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 1° piano | 135 Mq | 68 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 70 Mq | 11 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - piano terra | 30 Mq | 7 Mqc |
| Balcone scoperto - piano rialzato | 3 Mq | 1 Mqc |
| Portico/Patio - piano rialzato | 13 Mq | 5 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 18 Mq | 11 Mqc |
| Totale | 419 Mqc | |


