
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan élevé | 135 Mq | 135 Mqc |
| Laboratorio - sous-sol | 127 Mq | 127 Mqc |
| Magazzino - sous-sol | 54 Mq | 54 Mqc |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 1er plan | 135 Mq | 68 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 70 Mq | 11 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - plan terrains | 30 Mq | 7 Mqc |
| Balcone scoperto - plan élevé | 3 Mq | 1 Mqc |
| Portico/Patio - plan élevé | 13 Mq | 5 Mqc |
| Box collegato - plan terrains | 18 Mq | 11 Mqc |
| Total | 419 Mqc | |


