
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1er plan | 216 Mq | 216 Mqc |
| Magazzino - plan terrains | 216 Mq | 216 Mqc |
| Magazzino - plan terrains | 53 Mq | 53 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1er plan | 70 Mq | 11 Mqc |
| Loggia - 1er plan | 30 Mq | 9 Mqc |
| Box collegato - plan terrains | 66 Mq | 40 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 5.000 Mq | 103 Mqc |
| Total | 648 Mqc | |

