
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 216 Sq. mt. | 216 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 216 Sq. mt. | 216 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 53 Sq. mt. | 53 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 70 Sq. mt. | 11 CSqm |
| Loggia - 1st floor | 30 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Box collegato - floor ground | 66 Sq. mt. | 40 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 5.000 Sq. mt. | 103 CSqm |
| Total | 648 CSqm | |

